Ģimnāziādes rezultāti


    Basketbols Volejbols Vieglatlētika Punkti    
N.p.k. Ģimnāzija Jaunieši Jaunietes Jaunieši Jaunietes   kopā Vieta  
    V P V P V P V P V P      
1 Preiļu Valsts ģim. 2 7 1 8 5 4 1 8 1 8 31 1  
2 Rīgas 1.Valsts ģim. 1 8 4 5 4 5 7 2 2 7 25 2  
3 Cēsu Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģim. 3 6 2 7 2 7 2 7 7 2 23 3  
4 Jēkabpils Valsts ģim. 5 4 7 2 1 8 4 5 3 6 23 3  
5 Siguldas Valsts ģim. 6 3 8 1 3 6 3 6 5 4 19 5  
6 Alūksnes E.Glika Valsts ģim. 7 2 3 6 6 3 8 1 4 5 16 6  
7 Āgenskalna Valsts ģim. 4 5 5 4 7 2 6 3 6 3 15 7  
8 Viļakas Valsts ģim. 8 1 6 3 8 1 5 4 8 1 9 8  

Kopējais punktu skaits nesakrīt ar punktu summu, jo ģimnāziādes sacensību kopvērtējumā tiek vērtēti komandu rezultāti vieglatlētikā un trīs labāko vietu punkti sporta spēļu sacensībās.