SOLIS
  0 W/m2
Solis Saules aktivitāte pēdējās 24 stundās

Laiks W/m2 Saules aktivitāte
10:00 - 11:00 0
11:00 - 12:00 0
12:00 - 13:00 0
13:00 - 14:00 0
14:00 - 15:00 0
15:00 - 16:00 0
16:00 - 17:00 0
17:00 - 18:00 0
18:00 - 19:00 0
19:00 - 20:00 0
20:00 - 21:00 0
21:00 - 22:00 0
22:00 - 23:00 0
23:00 - 00:00 0
00:00 - 01:00 0
01:00 - 02:00 0
02:00 - 03:00 0
03:00 - 04:00 0
04:00 - 05:00 0
05:00 - 06:00 0
06:00 - 07:00 0
07:00 - 08:00 0
08:00 - 09:00 0
09:00 - 10:00 0


* Sākums
* Pēdējo 24h informācija
* Laika Atlase
* 2 Laika Atlašu salīdzināšana
* Intervāla atlase
* Vizuālā Intervāla atlase
* 2 Intervālu salīdzināšana
* 2 Vizuālo Intervālu salīdzināšana

* Par Projektu
* īsa pamācība


© uGGa & voldemarz
 Informācija no: 2006-06-27 12:42:02 - 2011-01-19 18:43:58 , datubāzē 2007430 ieraksti.