Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss skolēniem 2016. gadā
Npk Vārds Uzvārds Klase Skola Grupa Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta Skolotājs
1 Pauls Nartišs 9 Krāslavas pamatskola psk 1697 111 295 1 Jeļena Japiņa
2 Raivis Driksnis 8 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola psk 1256 31 238,8 2 Airita Šuksto
3 Jānis  Šaraks 8 Preiļu 1. pamatskola psk 1204 18 233,6 3 Pēteris Bernāns
4 Diāna Liepiņa 9 Krāslavas pamatskola psk 1007 54 179,8 4 Jeļena Japiņa
5 Rinalds Tumāns 7 Galēnu pamatskola psk 563 6 110,2 5 Andris Strupītis
6 Solvita Ragauša 7 Priekuļu pamatskola psk 547 8 106,2 6 Diāna Bravacka
7 Dana Korjakina 7 Krāslavas varavīksnes vidusskola psk 484 9 93,2 7 Ņina Živuhina
8 Kristaps Kokins 7 Galēnu pamatskola psk 508 44 84 8 Andris Strupītis
                     
1 Matīss Dambītis 11 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 1640 10 324 1 Ivars Pakers
2 Rūta Daniela Pastare 11 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 1444 2 288 2 Ivars Pakers
3 Armands Prauliņš 11 Viļānu vidusskola vsk 1424 32 272 3 Valērijs Korčagins
4 Vitālijs  Višņakovs 11 Preiļu 2.vidusskola vsk 1230 12 241,2 4 Aivars Podskočijs
5 Andrejs Holopovs 10 Riebiņu vidusskola vsk 1315 63 237,8 5 Guntis Tjarvja
6 Laima Liepiņa 11 Krāslavas Valsts ģimnāzija vsk 1147 4 227,8 6 Sandra Nemeņonoka
7 Juris Ivbulis 11 Krāslavas Valsts ģimnāzija vsk 1161 17 225,4 7 Sandra Nemeņonoka
2016. gada 8. aprīlī