Preiļu novada atklātais datorātrrakstīšanas konkurss skolēniem 2011. gadā
Npk Vārds Uzvārds Klase Skola Grupa Dators Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta Piezīmes
1 Sandis Bogačenkovs 9 Līvānu 1.vidusskola psk D109 1513 14 297,0 1 apostr
2 Jānis Plivda 8 Preiļu 1. pamatskola psk D102 1144 33 215,6 2 apostr
3 Guntis Romāns 9 Vanagu pamatskola psk D104 378 4 74,0 3 apostr
4 Zane Lāce 8 Vanagu pamatskola psk D116 372 21 66,0 4 apostr
5 Ilze Cepurniece 9 Vanagu pamatskola psk D101 313 5 60,6 5 apostr
6 Dāvis Sporāns 9 Preiļu 1. pamatskola psk D103 284 0 56,8 6 apostr
7 Lauris Matisāns 5 Pelēču pamatskola psk D105 305 24 51,4 7 apostr
8 Valērijs Juškāns 8 Vanagu pamatskola psk D115 293 46 40,2 8 apostr
                       
Npk Vārds Uzvārds Klase Skola Grupa Dators Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta Piezīmes
1 Marika Upeniece 11 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk D106 1489 107 255,0 1 apostr
2 Agris Vanags 12 Līvānu 1.vidusskola vsk D119 1274 31 242,4 2 apostr
3 Linda Sapegina 12 Preiļu Valsts ģimnāzija vsk D107 1099 28 208,6 3 apostr
4 Maksims Ivanovs 10 Līvānu 1.vidusskola vsk D108 953 29 179,0 4 apostr
5 Raitis Šmits 10 Līvānu 1.vidusskola vsk D118 220 5 42,0 5 apostr
2011. gada 08. aprīlī