2. Latgales reģiona datorātrrakstīšanas konkursa 2009. gadā rezultāti 
Npk Vārds Uzvārds Klase Skola Grupa Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta
1 Sandis Bogačenkovs 7 Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 1256 15 245,2 1
2 Aleksis Ciganovs 6 Rēzeknes 1. vsk Pamatskola 720 14 138,4 2
3 Armands Omuls 9 Rēzeknes 1. vsk Pamatskola 596 13 114 3
4 Mārtiņš Sināts 8 Rēzeknes 1. vsk Pamatskola 574 18 107,6 4
5 Kaspars Poplavskis 9 Rēzeknes 1. vsk Pamatskola 398 26 69,2 5
                   
1 Dana Tarāsova 10 Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1414 14 277,2 1
2 Agris Vanags 10 Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1447 68 262,2 2
3 Kristaps Strūbergs 11 Viļānu vidusskola Vidusskola 1654 176 260,4 3
4 Salvis Blūzma 12 Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1322 22 255,6 4
5 Oskars Pakers 12 Preiļu Valsts ģimnāzija Vidusskola 1232 17 239,6 5
6 Artūrs Stramkaļs 10 Rēzeknes 1. vsk Vidusskola 977 4 193,8 6
7 Linda Sapegina 10 Preiļu Valsts ģimnāzija Vidusskola 1023 52 183,8 7
8 Ruslans Tarasovs 12 Dricānu vidusskola Vidusskola 966 40 177,2 8
9 Andis Livdāns 12 Preiļu Valsts ģimnāzija Vidusskola 887 16 171 9
10 Vitālijs Litvinovs 11 Viļānu vidusskola Vidusskola 693 4 137 10
2009. gada 24. aprīlī