Datorātrrakstīšanas konkurss Preiļu rajona skolēniem 2009. gadā
Npk Vārds Uzvārds Klase Metode Skola Grupa Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta
1 Edgars Piskunovs 8 Pusaklā Preiļu 1. pamatskola psk 847 9 165,8 1
2 Marika  Upeniece 9 Pusaklā Sīļukalna pamatskola psk 826 7 162,4 2
3 Anna Valaine 7 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola psk 791 19 150,6 3
4 Aiga Sondare 9 Pusaklā Sīļukalna pamatskola psk 721 2 143,4 4
5 Kristīne Šņepste 8 Pusaklā Pelēču pamatskola psk 683 6 134,2 5
6 Juta Kirilova 7 Pusaklā Jaunsilavas pamatskola psk 666 1 132,8 6
7 Anastasija Kuzmina 7 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola psk 607 6 119,0 7
8 Ilze Čaunāne 9 Pusaklā Galēnu pamatskola psk 550 10 106,0 8
9 Aiga Ugaine 7 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola psk 504 5 98,8 9
10 Baiba Upeniece 8 Pusaklā Preiļu 1. pamatskola psk 529 19 98,2 10
11 Laima Sarka 9 Pusaklā Galēnu pamatskola psk 465 6 90,6 11
12 Dāvis Sporāns 7 Pusaklā Preiļu 1. pamatskola psk 464 8 89,6 12
13 Agnija Znotiņa 9 Pusaklā Dravnieku pamatskola psk 428 2 84,8 13
14 Zanda Zarāne 6 Pusaklā Pelēču pamatskola psk 413 3 81,4 14
15 Sintija Brice 9 Pusaklā Dravnieku pamatskola psk 348 0 69,6 15
               
16 Ilze Nagle 12 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola vsk 1299 4 258,2 1
17 Dita Usāre 11 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola vsk 1137 17 220,6 2
18 Linda Usāne 10 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola vsk 1051 5 208,2 3
19 Viktors Bogdanovs 10 Pusaklā Preiļu 2. vidusskola vsk 863 23 163,4 4
20 Jānis Kursīts 11 Pusaklā Preiļu 2. vidusskola vsk 706 26 130,8 5
                     
21 Sandis Bogačenkovs 7 Aklā Līvānu 1.vidusskola psk 1207 9 237,8 1
                     
22 Dana Tarāsova 10 Aklā Līvānu 1.vidusskola vsk 1491 6 295,8 1
23 Agris Vanags 10 Aklā Līvānu 1.vidusskola vsk 1397 21 271,0 2
24 Salvis Blūzma 12 Aklā Līvānu 1.vidusskola vsk 1254 28 239,6 3
25 Linda Sapegina 10 Aklā Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 794 11 154,4 4
26 Valdis Pelšs 11 Aklā Preiļu Valsts ģimnāzija vsk 727 55 123,4 5
2009. gada 17. aprīlī