7. datorātrrakstīšanas konkursa Preiļu rajona skolēniem 2008. gadā rezultāti

Npk Vārds Uzvārds Klase Metode Skola Grupa Simboli 5 min. Kļūdu skaits Vidēji 1 min. Vieta
1 Dana Tarasova 9 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 1451 2 289,4 1
2 Linda Usāne 9 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 1101 3 219,0 2
3 Laura Gribonika 7 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 873 2 173,8 3
4 Juta  Kirilova 6 Pusaklā Jaunsilavas pamatskola Pamatskola 773 3 153,4 4
5 Viktors  Bogdanovs 9 Pusaklā Preiļu 2. vidusskola Pamatskola 797 17 152,6 5
6 Imants  Lacs  9 Pusaklā Preiļu 2. vidusskola Pamatskola 756 10 147,2 6
7 Līva  Ondzule 9 Pusaklā Jersikas pamatskola Pamatskola 706 12 136,4 7
8 Santa  Dūda 9 Pusaklā Sīļuklana pamatskola Pamatskola 681 16 129,8 8
9 Laura  Golubeva 6 Pusaklā Riebiņu vidusskola Pamatskola 640 2 127,2 9
10 Marika  Upeniece 9 Pusaklā Sīļuklana pamatskola Pamatskola 644 14 123,2 10
11 Patriks  Graznovs 9 Pusaklā Jersikas pamatskola Pamatskola 642 18 121,2 11
12 Laura Dreijere 9 Pusaklā Galēnu pamatskola Pamatskola 604 13 115,6 12
13 Aija  Vasiļevska 6 Pusaklā Riebiņu vidusskola Pamatskola 539 1 107,4 13
14 Kristīne  Šņepste 7 Pusaklā Pelēču pamatskola Pamatskola 546 16 102,8 14
15 Aleksandrs  Puškins 9 Pusaklā Līvānu 2. vidusskola Pamatskola 500 3 98,8 15
16 Jānis  Kunakovs 9 Pusaklā Galēnu pamatskola Pamatskola 498 3 98,4 16
17 Daina  Pauniņa 7 Pusaklā Preiļu 1. pamatskola Pamatskola 496 3 98,0 17
18 Baiba  Eriņa 9 Pusaklā Sīļuklana pamatskola Pamatskola 476 3 94,0 18
19 Ervīns  Patmalnieks 7 Pusaklā Preiļu 1. pamatskola Pamatskola 466 2 92,4 19
20 Ainis Broks 5 Pusaklā Galēnu pamatskola Pamatskola 428 3 84,4 20
21 Deniss Sinkovskis 7 Pusaklā Līvānu 2. vidusskola Pamatskola 415 7 80,2 21
22 Aldis Skromāns 7 Pusaklā Rušonas pamatskola Pamatskola 423 12 79,8 22
23 Dainis Kļavinskis 8 Pusaklā Rušonas pamatskola Pamatskola 359 3 70,6 23
24 Rolands Molnieks 8 Pusaklā Rušonas pamatskola Pamatskola 359 12 67,0 24
1 Ilze Nagle 11 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1126 7 222,4 1
2 Dita Usāre 10 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1077 8 212,2 2
3 Jūlija Danilova 12 Pusaklā Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 963 6 190,2 3
4 Jānis  Kursīts 10 Pusaklā Preiļu 2. vidusskola Vidusskola 805 16 154,6 4
5 Jūlija  Podskočija 10 Pusaklā Preiļu 2. vidusskola Vidusskola 739 33 134,6 5
6 Andrejs Koļesničenko 10 Pusaklā Līvānu 2. vidusskola Vidusskola 653 31 118,2 6
1 Sandis Bogačenkovs 6 Aklā metode Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 1072 20 206,4 1
2 Agris Vanags 9 Aklā metode Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 1148 64 204,0 2
3 Aivis Ģēģers 9 Aklā metode Līvānu 1.vidusskola Pamatskola 915 7 180,2 3
4 Didzis  Griezāns 9 Aklā metode Jaunsilavas pamatskola Pamatskola 630 28 114,8 4
1 Māris Graudiņš 10 Aklā metode Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1460 29 280,4 1
2 Uģis Vilcāns 12 Aklā metode Preiļu Valsts ģimnāzija Vidusskola 1318 26 253,2 2
3 Nauris Petrovskis 11 Aklā metode Līvānu 1.vidusskola Vidusskola 1037 10 203,4 3
4 Oskars Pakers 11 Aklā metode Preiļu Valsts ģimnāzija Vidusskola 907 53 160,2 4
5 Valdis Pelšs 10 Aklā metode Preiļu Valsts ģimnāzija Vidusskola 588 26 107,2 5
2008. gada 11. aprīlī